开山组合式干燥机(KSAD-15WW~300WW 冷冻+吸附一体 压力露点-40℃)
作者: | 时间:2026-10-18 16:32:09

开山组合式干燥机把冷冻干燥与吸附干燥集成于一体:压缩空气先经冷干段粗脱水(露点 2~10℃),再经吸附段深度干燥到压力露点 -40℃,一套设备解决高干燥度用气,省去分体搭配的管路、占地与调试成本。
一、型号规格与性能参数(无热水冷型)
| 型号 | 空气处理量 (Nm³/min) | 干燥剂重量 (kg) | 空气接管口径 | 制冷功率 (Hp) | 冷却水量 (Nm³/h) | 设备净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSAD-15WW | 16 | 275 | DN65 | 3.5 | 3 | 1325 |
| KSAD-20WW | 22 | 395 | DN65 | 4.2 | 3.6 | 1740 |
| KSAD-25WW | 26.8 | 490 | DN80 | 5.3 | 4.6 | 2060 |
| KSAD-30WW | 32 | 600 | DN80 | 6.7 | 5.6 | 2375 |
| KSAD-40WW | 43.5 | 845 | DN100 | 8.3 | 7.2 | 2960 |
| KSAD-50WW | 53 | 1008 | DN100 | 10 | 9.2 | 3320 |
| KSAD-60WW | 67 | 1170 | DN125 | 13.3 | 10.8 | 3445 |
| KSAD-80WW | 90 | 1335 | DN125 | 20 | 12.4 | 4250 |
| KSAD-100WW | 110 | 1940 | DN150 | 25 | 14.6 | 5910 |
| KSAD-120WW | 130 | 1335 | DN150 | 30 | 16.2 | 7600 |
| KSAD-150WW | 160 | 1335 | DN200 | 40 | 18.6 | 9980 |
| KSAD-200WW | 210 | 1335 | DN200 | 50 | 24.4 | 12000 |
| KSAD-250WW | 260 | 1335 | DN250 | 65 | 30.2 | 12300 |
| KSAD-300WW | 315 | 1335 | DN250 | 75 | 36 | 13200 |
参数按技术标准 0.7MPa;加工作压力小于 0.6MPa 或大于 1MPa 的产品技术资料请向开山公司索取
二、微热水冷型
同处理量机型增加再生加热功率 3~100kW(按型号 3/4/5/6/8/10/12/18/27/36/42/54/72/100kW 递增),风量 8470~13200 Nm³/h,其余参数与无热型对应一致;再生耗气更省,适合大批量连续工况。
三、组合式 vs 单机方案
| 对比项 | 组合式干燥机 | 冷干机+吸干机分体 |
|---|---|---|
| 露点 | -40℃ 稳定输出 | 取决于串联调试 |
| 占地 | 一机集成,省约 40% | 两台设备+联接管路 |
| 安装调试 | 出厂整体调试,就位即用 | 现场对接、分别调试 |
| 适用 | 仪表气、喷漆、电子、精密制造 | 通用工厂气源 |
只需 2~10℃ 露点的场合用 冷冻式干燥机即可;常规 -40℃ 无热/微热再生方案看 吸附式干燥机;气源后端储气缓冲配 储气罐。
选型与报价:以上任意型号均可来电获取含税到厂价、能耗测算与现场勘查,服务热线 182 2999 9951(湖南开山空压机械有限公司 · 开山品牌湖南服务中心)。