开山LGZJ深井专用螺杆空压机系列参数(LG平台 High Pressure 435 最高35bar)
作者: | 时间:2026-10-19 00:33:16
LGZJ 系列是开山 LG 平台的深井专用机型,黄色箱式柴动设计,最高排气压力 3.5MPa(35bar)——机身"High Pressure 435"即 35bar 高压档,推动深井专用空压机升级换代。400 米以上深井、地热井与岩层复杂工况首选,LGCC 履带底盘版可与全液压水井钻机联机作业、随钻转场;浅中井工况请看 KSZJ 水井专用螺杆空压机。
二、LGZJ 系列柴动机组参数(LG 系列黄色深井专用)

| 型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 配套发动机 | 排气接口 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGZJ-31/25-35/18 | 1.8~2.5 | 31~35 | 玉柴400HP | G2×1,G¾×1 | 4500 | 3650×2000×2200 |
| LGZJ-36/30-41/20 | 2.0~3.0 | 36~41 | 玉柴560HP | G2×1,G¾×1 | 6000 | 3800×2160×2300 |
| LGZJ-36/30-41/20K | 2.0~3.0 | 36~41 | 康明斯550HP | G2×1,G¾×1 | 5800 | 3800×2160×2300 |
| LGZJ-30/35-35/25 | 2.5~3.5 | 30~35 | 玉柴560HP | G2×1,G¾×1 | 6000 | 3800×2160×2330 |
| LGZJ-30/35-35/25K | 2.5~3.5 | 30~35 | 康明斯550HP | G2×1,G¾×1 | 5800 | 3800×2160×2330 |
| LGCG-43/25-35/35 | 2.5~3.5 | 35~43 | 玉柴775HP | G2×1,G¾×1 | 7000 | 4160×2200×2457 |
| LGZJ-35/25-38/20 | 2.0~2.5 | 35~38 | 玉柴560HP | G2×1,G¾×1 | 4500 | 3500×1950×2320 |
| LGZJ-35/25-38/20K | 2.0~2.5 | 35~38 | 康明斯550HP | G2×1,G¾×1 | 4500 | 3500×1950×2200 |
| LGCC-31/25-35/18(履带底盘) | 1.8~2.5 | 31~35 | 玉柴400HP | G2×1,G¾×1 | 4500 | 3900×2190×2700 |
| LGCC-29/23(履带底盘) | 2.3 | 29 | 玉柴400HP | G2×1,G¾×1 | 4500 | 3900×2190×2700 |
| LGZJ-31/25-35/18K-G2 | 1.8~2.5 | 31~35 | 康明斯430HP(国Ⅱ) | G2×1,G¾×1 | 4500 | 3450×2000×2250 |
数据来源:开山水井系列样本(DAC LG/KS-202601.CN)。LGZJ 机身"High Pressure 435"即 35bar 高压档,推动深井专用空压机升级换代。
二、选型建议
① 400 米以上深井、地热井:LGZJ-36/30-41/20(3.0MPa、41m³/min)或 LGZJ-30/35-35/25 高压档;② 与全液压水井钻机联机、需频繁转场选 LGCC 履带底盘版;③ 2.5MPa 档深井可看 LGZJ-35/25-38/20。风压跟孔深走、排量跟钻径走,来电 182 2999 9951,按钻机型号与孔深孔径免费匹配。
选型与报价:以上任意型号均可来电获取含税到厂价与配套方案,服务热线 182 2999 9951(湖南开山空压机械有限公司 · 开山品牌湖南服务中心)。